| Año | Asignatura | Carga Horaria |
| 1 | ALGEBRA | 64 |
| 1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 64 |
| 1 | INGLES TECNICO | 64 |
| 1 | ADMINISTRACION DE LAS ORGANIZACIONES | 64 |
| 1 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 64 |
| 1 | PROGRAMACION I | 128 |
| 1 | INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INFORMACION | 64 |
| 1 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 96 |
| 1 | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL I | 32 |
| 2 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 64 |
| 2 | ANALISIS MATEMATICO II | 64 |
| 2 | INGLES TECNICO II | 64 |
| 2 | SISTEMAS DE INFORMACION I | 96 |
| 2 | PROGRAMACION II | 128 |
| 2 | SISTEMAS OPERATIVOS | 64 |
| 2 | BASES DE DATOS | 64 |
| 2 | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL II | 64 |
| 3 | INVESTIGACION OPERATIVA | 96 |
| 3 | ECONOMIA EMPRESARIAL | 64 |
| 3 | TELEINFORMATICA | 64 |
| 3 | SISTEMAS DE INFORMACION II | 96 |
| 3 | PRACTICA PROFESIONAL | 192 |
| 3 | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL III | 64 |

